
基本数据信息
沈氏节能
超临界值二阳极被氧化碳配置平台中的比较重要控件,能够从而提高有效率化传热技巧将二阳极被氧化碳微波加热无上温,从而提高自己平台转化率。享有机构紧凑型、从而提高有效率化传热、耐腐蚀高压力、耐高压力等特色,可从而提高生物质能应用转化率,提高碳排放出。
产品特点
1、便捷率:所采用微路通道空间结构,体现便捷热交換,减少高能耗,的提升自然能源巧用吸收率。
2、高宽敞性:大小小,占地面的积表面积小,增加空間。
3、高准确性:应有表现出色的耐生锈、耐高常温(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各种各样的不利学习环境下稳定性高运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在找到准确的环保铜管就能够理解决设计吗?你们就能够短时间为用户带来了食品建立、技巧支持软件和定制网站化服务于。欢迎语可以结合你们,知道许多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的客服热线
187 5820 8828
(电脑微信同号)





